| SEMESTRE 2012-A | Hoja 1/3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCENTE | ABRAHAM ESTRADA RESÉNDIZ | Parcial | GRUPO | 4.1 | ||||||||
| MATERIA | BIOLOGIA II | 3 | FECHA | 12-jun | ||||||||
| N | Expediente | Nombre | F1 | P1 | F2 | P2 | F3 | P3 | Total faltas | Final | ||
| 1 | AGUILLON CASTAÑON JOSE RICARDO | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6.0 | |||
| 2 | AVILA RADILLA METZERI | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7.0 | |||
| 3 | BAUTISTA SANDOVAL LUIS GERARDO | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7.0 | |||
| 4 | CAMACHO ESTRELLA DULCE ARIANA | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5.0 | |||
| 5 | CERVANTES GUILLEN JONATHAN ALEXIS | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7.0 | |||
| 6 | CORTES MEDINA CARLOS FERNANDO | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6.0 | |||
| 7 | CURTIDOR ASCENCIO JESUS SAMUEL | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8.0 | |||
| 8 | GONZALEZ RIVERA KEILA MELINA | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7.0 | |||
| 9 | HERNANDEZ LARA MARCOS | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7.0 | |||
| 10 | HUERTA GARCIA CESAR ARIEL | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6.0 | |||
| 11 | ISIDRO FELIPE DAVID | 7 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7.0 | |||
| 12 | JIMENEZ GÜEMEZ AARON | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6.0 | |||
| 13 | JUAREZ GUERRERO JOSUE | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6.0 | |||
| 14 | MARTINEZ SANTIAGO JOSELYN | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6.0 | |||
| 15 | MARTINEZ VILLANUEVA MARIANA DE JESUS | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6.0 | |||
| 16 | MATA MORA MARIANA | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5.0 | |||
| 17 | MEDINA REYES NANCY IVONNE | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6.0 | |||
| 18 | MIRANDA MALDONADO MONSERRAT | 4 | 5 | 0 | 10 | 1 | 8 | 5 | 7.0 | |||
| 19 | MORALES BOCANEGRA BENJAMIN | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 19 | 5.0 | |||
| 20 | NUÑEZ RAMIREZ GUILLERMO EMMANUEL | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7.0 | |||
| 21 | ORTEGA PEREZ NADIA VANESSA | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7.0 | |||
| 22 | SANCHEZ CASAS ARELI | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 6.0 | |||
| 23 | SANTIAGO DE LA CRUZ MA DEL CARMEN | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6.0 | |||
| 24 | TOSCANO TORRES BRANDON JESUS | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6.0 | |||
| 25 | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE AMERICO | 3 | 6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 26 | 5.0 | |||
| 26 | VELAZQUEZ LUGO BRENDA PATRICIA | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7.0 | |||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
jueves, 7 de agosto de 2014
grupo defectivo (prueba piloto)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario